Datos del producto:
|
Característica:: | Materiales reciclados, material Eco-amistoso | Tipo de papel:: | De cartón corrugado |
---|---|---|---|
Impresión en color:: | Color printing+pantone de CMYK | Precio:: | Precio competitivo de la fábrica |
Orden personalizado:: | Acepte | Manejo de impresión: | Relieve, laminación brillante, laminación mate |
Alta luz: | Caja de pastillas de freno Pantone,Repujado de caja de pastillas de freno,Caja de embalaje de cartón corrugado reciclada |
Qué servicios proporcionamos para apoyar a nuestro cliente:
Nos centramos en el OEM y el ODM, podemos modificamos el producto para requisitos particulares según su diseño, y si usted tiene solamente idea aproximada para su producto que empaqueta, después apenas venimos a nosotros, nuestro diseñador podemos darle diseño según su idea. La recepción para unirse a nos, y nosotros estamos mirando adelante para construir una cooperación a largo plazo con el cliente de todas partes del mundo.
1. REAL acepte al OEM y el ODM, las ilustraciones libres será proporcionado
2. soportes REALES para la solución de añadir el valor de la marca
3. actualizaciones REALES con las fotos para cada paso de la producción
4. REAL proporcione el informe de inspección interno antes del envío
5. sistema REAL del servicio post-venta de la seguridad de la oferta.
Nombre | Cree los recambios para coches para requisitos particulares autos impresos que el plegado en abanico del embalaje acanaló la caja de papel de la zapata de freno |
Tamaño | Modificado para requisitos particulares |
Acabamiento superficial | Matt/laminación brillante, punto ULTRAVIOLETA, Debossing, corte de grabación en relieve del laser, hoja sellando el etc. |
Opciones materiales | Papel de marfil, Art Paper, papel acanalado, papel de Kraft, papel revestido, papel iridiscente etc. |
Impresión en color | 1.CMYK impresión en color de la impresión en color 2.Pantone |
Servicio de OEM/OED | Sí |
LOGOTIPO | OEM (MOQ 1000PCS) |
Tiempo de la muestra | 3-5 día |
Plazo de obtención del producto | 10-15 días basados en cantidad |
Nuestra ventaja | el equipo con más de 10 personas, tarifa del control de calidad 1.Strict de la satisfacción de la calidad resuelve el 99% 2.More que 100 equipos automatizados avanzados del sistema, cumplen el requisito de gama alta de calidad 3.With más de 10 ingenieros, servicio de diseño libre y plazo de ejecución rápido de la muestra en el día 3 Cuenta de la garantía del comercio 4.USD2,300,000, a tiempo entrega y negocio provechoso para ambas partes de la confianza rápida |
Métodos de la entrega | Envío del océano, transporte aéreo, expreso, transporte de tierra |
Término del pago | Tarjeta de crédito, T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Persona de Contacto: minis.yan
Teléfono: 18376061949